SUNDAEMPIRE787
Hasil Result Pasaran TAIWAN

Situs Resmi : https://taiwan-lotto.com/

# Tanggal Hari Periode Result
1 2024-11-21 Kamis 897 - TW 6315 Detail
2 2024-11-20 Rabu 896 - TW 2841 Detail
3 2024-11-19 Selasa 895 - TW 4965 Detail
4 2024-11-18 Senin 894 - TW 8356 Detail
5 2024-11-17 Minggu 893 - TW 3751 Detail
6 2024-11-16 Sabtu 892 - TW 6709 Detail
7 2024-11-15 Jumat 891 - TW 5661 Detail
8 2024-11-14 Kamis 890 - TW 0592 Detail
9 2024-11-13 Rabu 889 - TW 1806 Detail
10 2024-11-12 Selasa 888 - TW 8904 Detail
11 2024-11-11 Senin 887 - TW 5159 Detail
12 2024-11-10 Minggu 886 - TW 3347 Detail
13 2024-11-09 Sabtu 885 - TW 6541 Detail
14 2024-11-08 Jumat 884 - TW 2618 Detail
15 2024-11-07 Kamis 883 - TW 0272 Detail
16 2024-11-06 Rabu 882 - TW 8054 Detail
17 2024-11-05 Selasa 881 - TW 7693 Detail
18 2024-11-04 Senin 880 - TW 7949 Detail
19 2024-11-03 Minggu 879 - TW 5362 Detail
20 2024-11-02 Sabtu 878 - TW 3200 Detail
21 2024-11-01 Jumat 877 - TW 0857 Detail
22 2024-10-31 Kamis 876 - TW 0026 Detail
23 2024-10-30 Rabu 875 - TW 8615 Detail
24 2024-10-29 Selasa 874 - TW 4788 Detail
25 2024-10-28 Senin 873 - TW 2373 Detail
26 2024-10-27 Minggu 872 - TW 4601 Detail
27 2024-10-26 Sabtu 871 - TW 4136 Detail
28 2024-10-25 Jumat 870 - TW 1594 Detail
29 2024-10-24 Kamis 869 - TW 6361 Detail
30 2024-10-23 Rabu 868 - TW 6710 Detail
31 2024-10-22 Selasa 867 - TW 7497 Detail
32 2024-10-21 Senin 866 - TW 4390 Detail
33 2024-10-20 Minggu 865 - TW 0213 Detail
34 2024-10-19 Sabtu 864 - TW 2591 Detail
35 2024-10-18 Jumat 863 - TW 9314 Detail
36 2024-10-17 Kamis 862 - TW 3029 Detail
37 2024-10-16 Rabu 861 - TW 8340 Detail
38 2024-10-15 Selasa 860 - TW 5924 Detail
39 2024-10-14 Senin 859 - TW 1935 Detail
40 2024-10-13 Minggu 858 - TW 9159 Detail
41 2024-10-12 Sabtu 857 - TW 1589 Detail
42 2024-10-11 Jumat 856 - TW 6017 Detail
43 2024-10-10 Kamis 855 - TW 9557 Detail
44 2024-10-09 Rabu 854 - TW 2672 Detail
45 2024-10-08 Selasa 853 - TW 0362 Detail
46 2024-10-07 Senin 852 - TW 6708 Detail
47 2024-10-06 Minggu 851 - TW 5835 Detail
48 2024-10-05 Sabtu 850 - TW 2953 Detail
49 2024-10-04 Jumat 849 - TW 1128 Detail
50 2024-10-03 Kamis 848 - TW 7865 Detail
51 2024-10-02 Rabu 847 - TW 4575 Detail
52 2024-10-01 Selasa 846 - TW 4802 Detail
53 2024-09-30 Senin 845 - TW 3478 Detail
54 2024-09-29 Minggu 844 - TW 9232 Detail
55 2024-09-28 Sabtu 843 - TW 2304 Detail
56 2024-09-27 Jumat 842 - TW 5691 Detail
57 2024-09-26 Kamis 841 - TW 2577 Detail
58 2024-09-25 Rabu 840 - TW 1528 Detail
59 2024-09-24 Selasa 839 - TW 6447 Detail
60 2024-09-23 Senin 838 - TW 5243 Detail
61 2024-09-22 Minggu 837 - TW 3084 Detail
62 2024-09-21 Sabtu 836 - TW 7105 Detail
63 2024-09-20 Jumat 835 - TW 8129 Detail
64 2024-09-19 Kamis 834 - TW 5797 Detail
65 2024-09-18 Rabu 833 - TW 2738 Detail
66 2024-09-17 Selasa 832 - TW 7592 Detail
67 2024-09-16 Senin 831 - TW 8569 Detail
68 2024-09-15 Minggu 830 - TW 8103 Detail
69 2024-09-14 Sabtu 829 - TW 4383 Detail
70 2024-09-13 Jumat 828 - TW 4937 Detail
71 2024-09-12 Kamis 827 - TW 0805 Detail
72 2024-09-11 Rabu 826 - TW 2356 Detail
73 2024-09-10 Selasa 825 - TW 1562 Detail
74 2024-09-09 Senin 824 - TW 3700 Detail
75 2024-09-08 Minggu 823 - TW 5257 Detail
76 2024-09-07 Sabtu 822 - TW 6715 Detail
77 2024-09-06 Jumat 821 - TW 4491 Detail
78 2024-09-05 Kamis 820 - TW 1866 Detail
79 2024-09-04 Rabu 819 - TW 6171 Detail
80 2024-09-03 Selasa 818 - TW 3492 Detail
81 2024-09-02 Senin 817 - TW 1643 Detail
82 2024-09-01 Minggu 816 - TW 2753 Detail
83 2024-08-31 Sabtu 815 - TW 8509 Detail
84 2024-08-30 Jumat 814 - TW 2110 Detail
85 2024-08-29 Kamis 813 - TW 7234 Detail
86 2024-08-28 Rabu 812 - TW 3072 Detail
87 2024-08-27 Selasa 811 - TW 2637 Detail
88 2024-08-26 Senin 810 - TW 4750 Detail
89 2024-08-25 Minggu 809 - TW 5487 Detail
90 2024-08-24 Sabtu 808 - TW 6416 Detail
91 2024-08-23 Jumat 807 - TW 6974 Detail
92 2024-08-22 Kamis 806 - TW 7501 Detail
93 2024-08-21 Rabu 805 - TW 3014 Detail
94 2024-08-20 Selasa 804 - TW 8863 Detail
95 2024-08-19 Senin 803 - TW 3011 Detail
96 2024-08-18 Minggu 802 - TW 5395 Detail
97 2024-08-17 Sabtu 801 - TW 7660 Detail
98 2024-08-16 Jumat 800 - TW 9982 Detail
99 2024-08-15 Kamis 799 - TW 9732 Detail
100 2024-08-14 Rabu 798 - TW 7634 Detail
101 2024-08-13 Selasa 797 - TW 5780 Detail
102 2024-08-12 Senin 796 - TW 0319 Detail
103 2024-08-11 Minggu 795 - TW 9117 Detail
104 2024-08-10 Sabtu 794 - TW 1675 Detail
105 2024-08-09 Jumat 793 - TW 7330 Detail
106 2024-08-08 Kamis 792 - TW 1209 Detail
107 2024-08-07 Rabu 791 - TW 5136 Detail
108 2024-08-06 Selasa 790 - TW 3889 Detail
109 2024-08-05 Senin 789 - TW 0105 Detail
110 2024-08-04 Minggu 788 - TW 0568 Detail
111 2024-08-03 Sabtu 787 - TW 9795 Detail
112 2024-08-02 Jumat 786 - TW 6471 Detail
113 2024-08-01 Kamis 785 - TW 6264 Detail
114 2024-07-31 Rabu 784 - TW 3316 Detail
115 2024-07-30 Selasa 783 - TW 5923 Detail
116 2024-07-29 Senin 782 - TW 2578 Detail
117 2024-07-28 Minggu 781 - TW 8332 Detail
118 2024-07-27 Sabtu 780 - TW 2879 Detail
119 2024-07-26 Jumat 779 - TW 9980 Detail
120 2024-07-25 Kamis 778 - TW 5414 Detail
121 2024-07-24 Rabu 777 - TW 4699 Detail
122 2024-07-23 Selasa 776 - TW 0532 Detail
123 2024-07-22 Senin 775 - TW 4401 Detail
124 2024-07-21 Minggu 774 - TW 0200 Detail
125 2024-07-20 Sabtu 773 - TW 3255 Detail
126 2024-07-19 Jumat 772 - TW 4962 Detail
127 2024-07-18 Kamis 771 - TW 2583 Detail
128 2024-07-17 Rabu 770 - TW 3716 Detail
129 2024-07-16 Selasa 769 - TW 1065 Detail
130 2024-07-15 Senin 768 - TW 4290 Detail
131 2024-07-14 Minggu 767 - TW 5967 Detail
132 2024-07-13 Sabtu 766 - TW 5127 Detail
133 2024-07-12 Jumat 765 - TW 4809 Detail
134 2024-07-11 Kamis 764 - TW 0338 Detail
135 2024-07-10 Rabu 763 - TW 1740 Detail
136 2024-07-09 Selasa 762 - TW 0739 Detail
137 2024-07-08 Senin 761 - TW 5254 Detail
138 2024-07-07 Minggu 760 - TW 6325 Detail
139 2024-07-06 Sabtu 759 - TW 7244 Detail
140 2024-07-05 Jumat 758 - TW 1649 Detail
141 2024-07-04 Kamis 757 - TW 4532 Detail
142 2024-07-03 Rabu 756 - TW 4873 Detail
143 2024-07-02 Selasa 755 - TW 8004 Detail
144 2024-07-01 Senin 754 - TW 3685 Detail
145 2024-06-30 Minggu 753 - TW 5492 Detail
146 2024-06-29 Sabtu 752 - TW 4128 Detail
147 2024-06-28 Jumat 751 - TW 2396 Detail
148 2024-06-27 Kamis 750 - TW 0669 Detail
149 2024-06-26 Rabu 749 - TW 1202 Detail
150 2024-06-25 Selasa 748 - TW 9460 Detail
151 2024-06-24 Senin 747 - TW 4754 Detail
152 2024-06-23 Minggu 746 - TW 0741 Detail
153 2024-06-22 Sabtu 745 - TW 5340 Detail
154 2024-06-21 Jumat 744 - TW 7849 Detail
155 2024-06-20 Kamis 743 - TW 1061 Detail
156 2024-06-19 Rabu 742 - TW 4552 Detail
157 2024-06-18 Selasa 741 - TW 6703 Detail
158 2024-06-17 Senin 740 - TW 1934 Detail
159 2024-06-16 Minggu 739 - TW 0873 Detail
160 2024-06-15 Sabtu 738 - TW 0235 Detail
161 2024-06-14 Jumat 737 - TW 9654 Detail
162 2024-06-13 Kamis 736 - TW 9430 Detail
163 2024-06-12 Rabu 735 - TW 4655 Detail
164 2024-06-11 Selasa 734 - TW 2104 Detail
165 2024-06-10 Senin 733 - TW 6672 Detail
166 2024-06-09 Minggu 732 - TW 7322 Detail
167 2024-06-08 Sabtu 731 - TW 6887 Detail
168 2024-06-07 Jumat 730 - TW 5216 Detail
169 2024-06-06 Kamis 729 - TW 3743 Detail
170 2024-06-05 Rabu 728 - TW 0817 Detail
171 2024-06-04 Selasa 727 - TW 7552 Detail
172 2024-06-03 Senin 726 - TW 1613 Detail
173 2024-06-02 Minggu 725 - TW 8732 Detail
174 2024-06-01 Sabtu 724 - TW 0620 Detail
175 2024-05-31 Jumat 723 - TW 0031 Detail
176 2024-05-30 Kamis 722 - TW 4752 Detail
177 2024-05-29 Rabu 721 - TW 6244 Detail
178 2024-05-28 Selasa 720 - TW 8073 Detail
179 2024-05-27 Senin 719 - TW 8356 Detail
180 2024-05-26 Minggu 718 - TW 5465 Detail
181 2024-05-25 Sabtu 717 - TW 4439 Detail
182 2024-05-24 Jumat 716 - TW 8067 Detail
183 2024-05-23 Kamis 715 - TW 7422 Detail
184 2024-05-22 Rabu 714 - TW 0571 Detail
185 2024-05-21 Selasa 713 - TW 5859 Detail
186 2024-05-20 Senin 712 - TW 8096 Detail
187 2024-05-19 Minggu 711 - TW 3713 Detail
188 2024-05-18 Sabtu 710 - TW 1385 Detail
189 2024-05-17 Jumat 709 - TW 7964 Detail
190 2024-05-16 Kamis 708 - TW 7956 Detail
191 2024-05-15 Rabu 707 - TW 6149 Detail
192 2024-05-14 Selasa 706 - TW 4782 Detail
193 2024-05-13 Senin 705 - TW 8178 Detail
194 2024-05-12 Minggu 704 - TW 1694 Detail
195 2024-05-11 Sabtu 703 - TW 3213 Detail
196 2024-05-10 Jumat 702 - TW 4892 Detail
197 2024-05-09 Kamis 701 - TW 9941 Detail
198 2024-05-08 Rabu 700 - TW 0044 Detail
199 2024-05-07 Selasa 699 - TW 2483 Detail
200 2024-05-06 Senin 698 - TW 2040 Detail
201 2024-05-05 Minggu 697 - TW 1567 Detail
202 2024-05-04 Sabtu 696 - TW 7753 Detail
203 2024-05-03 Jumat 695 - TW 3817 Detail
204 2024-05-02 Kamis 694 - TW 0008 Detail
205 2024-05-01 Rabu 693 - TW 3955 Detail
206 2024-04-30 Selasa 692 - TW 3282 Detail
207 2024-04-29 Senin 691 - TW 6156 Detail
208 2024-04-28 Minggu 690 - TW 7289 Detail
209 2024-04-27 Sabtu 689 - TW 6185 Detail
210 2024-04-26 Jumat 688 - TW 5730 Detail
211 2024-04-25 Kamis 687 - TW 8391 Detail
212 2024-04-24 Rabu 686 - TW 9962 Detail
213 2024-04-23 Selasa 685 - TW 0187 Detail
214 2024-04-22 Senin 684 - TW 1370 Detail
215 2024-04-21 Minggu 683 - TW 0129 Detail
216 2024-04-20 Sabtu 682 - TW 4151 Detail
217 2024-04-19 Jumat 681 - TW 4970 Detail
218 2024-04-18 Kamis 680 - TW 5637 Detail
219 2024-04-17 Rabu 679 - TW 1854 Detail
220 2024-04-16 Selasa 678 - TW 2641 Detail
221 2024-04-15 Senin 677 - TW 7578 Detail
222 2024-04-14 Minggu 676 - TW 9534 Detail
223 2024-04-13 Sabtu 675 - TW 0075 Detail
224 2024-04-12 Jumat 674 - TW 1280 Detail
225 2024-04-11 Kamis 673 - TW 5713 Detail
226 2024-04-10 Rabu 672 - TW 3186 Detail
227 2024-04-09 Selasa 671 - TW 3876 Detail
228 2024-04-08 Senin 670 - TW 7922 Detail
229 2024-04-07 Minggu 669 - TW 8881 Detail
230 2024-04-06 Sabtu 668 - TW 4689 Detail
231 2024-04-05 Jumat 667 - TW 0633 Detail
232 2024-04-04 Kamis 666 - TW 1410 Detail
233 2024-04-03 Rabu 665 - TW 9926 Detail
234 2024-04-02 Selasa 664 - TW 6846 Detail
235 2024-04-01 Senin 663 - TW 6787 Detail
236 2024-03-31 Minggu 662 - TW 9461 Detail
237 2024-03-30 Sabtu 661 - TW 4552 Detail
238 2024-03-29 Jumat 660 - TW 4281 Detail
239 2024-03-28 Kamis 659 - TW 3118 Detail
240 2024-03-27 Rabu 658 - TW 8871 Detail
241 2024-03-26 Selasa 657 - TW 0963 Detail
242 2024-03-25 Senin 656 - TW 9720 Detail
243 2024-03-24 Minggu 655 - TW 2062 Detail
244 2024-03-23 Sabtu 654 - TW 3940 Detail
245 2024-03-22 Jumat 653 - TW 5311 Detail
246 2024-03-21 Kamis 652 - TW 1436 Detail
247 2024-03-20 Rabu 651 - TW 9686 Detail
248 2024-03-19 Selasa 650 - TW 7514 Detail
249 2024-03-18 Senin 649 - TW 9352 Detail
250 2024-03-17 Minggu 648 - TW 8563 Detail
251 2024-03-16 Sabtu 647 - TW 4014 Detail
252 2024-03-15 Jumat 646 - TW 5220 Detail
253 2024-03-14 Kamis 645 - TW 4050 Detail
254 2024-03-13 Rabu 644 - TW 9656 Detail
255 2024-03-12 Selasa 643 - TW 4589 Detail
256 2024-03-11 Senin 642 - TW 4022 Detail
257 2024-03-10 Minggu 641 - TW 7778 Detail
258 2024-03-09 Sabtu 640 - TW 7402 Detail
259 2024-03-08 Jumat 639 - TW 9360 Detail
260 2024-03-07 Kamis 638 - TW 0064 Detail
261 2024-03-06 Rabu 637 - TW 0526 Detail
262 2024-03-05 Selasa 636 - TW 4503 Detail
263 2024-03-04 Senin 635 - TW 0211 Detail
264 2024-03-03 Minggu 634 - TW 9808 Detail
265 2024-03-02 Sabtu 633 - TW 6516 Detail
266 2024-03-01 Jumat 632 - TW 5254 Detail
267 2024-02-29 Kamis 631 - TW 4496 Detail
268 2024-02-28 Rabu 630 - TW 1570 Detail
269 2024-02-27 Selasa 629 - TW 7121 Detail
270 2024-02-26 Senin 628 - TW 0258 Detail
271 2024-02-25 Minggu 627 - TW 6087 Detail
272 2024-02-24 Sabtu 626 - TW 2773 Detail
273 2024-02-23 Jumat 625 - TW 7922 Detail
274 2024-02-22 Kamis 624 - TW 6240 Detail
275 2024-02-21 Rabu 623 - TW 0819 Detail
276 2024-02-20 Selasa 622 - TW 6099 Detail
277 2024-02-19 Senin 621 - TW 7332 Detail
278 2024-02-18 Minggu 620 - TW 7574 Detail
279 2024-02-17 Sabtu 619 - TW 2496 Detail
280 2024-02-16 Jumat 618 - TW 0640 Detail
281 2024-02-15 Kamis 617 - TW 7130 Detail
282 2024-02-14 Rabu 616 - TW 6372 Detail
283 2024-02-13 Selasa 615 - TW 0228 Detail
284 2024-02-12 Senin 614 - TW 3066 Detail
285 2024-02-11 Minggu 613 - TW 6399 Detail
286 2024-02-10 Sabtu 612 - TW 8110 Detail
287 2024-02-09 Jumat 611 - TW 9642 Detail
288 2024-02-08 Kamis 610 - TW 4716 Detail
289 2024-02-07 Rabu 609 - TW 3020 Detail
290 2024-02-06 Selasa 608 - TW 7665 Detail
291 2024-02-05 Senin 607 - TW 0774 Detail
292 2024-02-04 Minggu 606 - TW 5088 Detail
293 2024-02-03 Sabtu 605 - TW 8406 Detail
294 2024-02-02 Jumat 604 - TW 4673 Detail
295 2024-02-01 Kamis 603 - TW 2012 Detail
296 2024-01-31 Rabu 602 - TW 1992 Detail
297 2024-01-30 Selasa 601 - TW 9469 Detail
298 2024-01-29 Senin 600 - TW 7715 Detail
299 2024-01-28 Minggu 599 - TW 8732 Detail
300 2024-01-27 Sabtu 598 - TW 6447 Detail
301 2024-01-26 Jumat 597 - TW 0319 Detail
302 2024-01-25 Kamis 596 - TW 5241 Detail
303 2024-01-24 Rabu 595 - TW 6919 Detail
304 2024-01-23 Selasa 594 - TW 5363 Detail
305 2024-01-22 Senin 593 - TW 8761 Detail
306 2024-01-21 Minggu 592 - TW 2093 Detail
307 2024-01-20 Sabtu 591 - TW 1917 Detail
308 2024-01-19 Jumat 590 - TW 1764 Detail
309 2024-01-18 Kamis 589 - TW 6654 Detail
310 2024-01-17 Rabu 588 - TW 7875 Detail
311 2024-01-16 Selasa 587 - TW 2558 Detail
312 2024-01-15 Senin 586 - TW 4227 Detail
313 2024-01-14 Minggu 585 - TW 9672 Detail
314 2024-01-13 Sabtu 584 - TW 1084 Detail
315 2024-01-12 Jumat 583 - TW 4906 Detail
316 2024-01-11 Kamis 582 - TW 5498 Detail
317 2024-01-10 Rabu 581 - TW 0655 Detail
318 2024-01-09 Selasa 580 - TW 3922 Detail
319 2024-01-08 Senin 579 - TW 7224 Detail
320 2024-01-07 Minggu 578 - TW 3507 Detail
321 2024-01-06 Sabtu 577 - TW 3879 Detail
322 2024-01-05 Jumat 576 - TW 9306 Detail
323 2024-01-04 Kamis 575 - TW 2530 Detail
324 2024-01-03 Rabu 574 - TW 2607 Detail
325 2024-01-02 Selasa 573 - TW 5080 Detail
326 2024-01-01 Senin 572 - TW 7120 Detail
327 2023-12-31 Minggu 571 - TW 2168 Detail
328 2023-12-30 Sabtu 570 - TW 4014 Detail
329 2023-12-29 Jumat 569 - TW 2445 Detail
330 2023-12-28 Kamis 568 - TW 5417 Detail
331 2023-12-27 Rabu 567 - TW 9005 Detail
332 2023-12-26 Selasa 566 - TW 9523 Detail
333 2023-12-25 Senin 565 - TW 6354 Detail
334 2023-12-24 Minggu 564 - TW 3622 Detail
335 2023-12-23 Sabtu 563 - TW 5216 Detail
336 2023-12-22 Jumat 562 - TW 0530 Detail
337 2023-12-21 Kamis 561 - TW 4680 Detail
338 2023-12-20 Rabu 560 - TW 3516 Detail
339 2023-12-19 Selasa 559 - TW 0162 Detail
340 2023-12-18 Senin 558 - TW 1994 Detail
341 2023-12-17 Minggu 557 - TW 0869 Detail
342 2023-12-16 Sabtu 556 - TW 8497 Detail
343 2023-12-15 Jumat 555 - TW 0208 Detail
344 2023-12-14 Kamis 554 - TW 7761 Detail
345 2023-12-13 Rabu 553 - TW 1201 Detail
346 2023-12-12 Selasa 552 - TW 6094 Detail
347 2023-12-11 Senin 551 - TW 8820 Detail
348 2023-12-10 Minggu 550 - TW 8214 Detail
349 2023-12-09 Sabtu 549 - TW 5738 Detail
350 2023-12-08 Jumat 548 - TW 7592 Detail
351 2023-12-07 Kamis 547 - TW 2289 Detail
352 2023-12-06 Rabu 546 - TW 7426 Detail
353 2023-12-05 Selasa 545 - TW 9659 Detail
354 2023-12-04 Senin 544 - TW 5668 Detail
355 2023-12-03 Minggu 543 - TW 5904 Detail
356 2023-12-02 Sabtu 542 - TW 1466 Detail
357 2023-12-01 Jumat 541 - TW 0769 Detail
358 2023-11-30 Kamis 540 - TW 2462 Detail
359 2023-11-29 Rabu 539 - TW 7885 Detail
360 2023-11-28 Selasa 538 - TW 4521 Detail
361 2023-11-27 Senin 537 - TW 8191 Detail
362 2023-11-26 Minggu 536 - TW 2544 Detail
363 2023-11-25 Sabtu 535 - TW 1002 Detail
364 2023-11-24 Jumat 534 - TW 2539 Detail
365 2023-11-23 Kamis 533 - TW 3461 Detail
366 2023-11-22 Rabu 532 - TW 5556 Detail
367 2023-11-21 Selasa 531 - TW 1939 Detail
368 2023-11-20 Senin 530 - TW 5868 Detail
369 2023-11-19 Minggu 529 - TW 7536 Detail
370 2023-11-18 Sabtu 528 - TW 1157 Detail
371 2023-11-17 Jumat 527 - TW 7687 Detail
372 2023-11-16 Kamis 526 - TW 8169 Detail
373 2023-11-15 Rabu 525 - TW 0377 Detail
374 2023-11-14 Selasa 524 - TW 2644 Detail
375 2023-11-13 Senin 523 - TW 7056 Detail
376 2023-11-12 Minggu 522 - TW 4545 Detail
377 2023-11-11 Sabtu 521 - TW 6557 Detail
378 2023-11-10 Jumat 520 - TW 3743 Detail
379 2023-11-09 Kamis 519 - TW 0502 Detail
380 2023-11-08 Rabu 518 - TW 9507 Detail
381 2023-11-07 Selasa 517 - TW 7575 Detail
382 2023-11-06 Senin 516 - TW 8560 Detail
383 2023-11-05 Minggu 515 - TW 0417 Detail
384 2023-11-04 Sabtu 514 - TW 9774 Detail
385 2023-11-03 Jumat 513 - TW 5620 Detail
386 2023-11-02 Kamis 512 - TW 2543 Detail
387 2023-11-01 Rabu 511 - TW 8968 Detail
388 2023-10-31 Selasa 510 - TW 2353 Detail
389 2023-10-30 Senin 509 - TW 1560 Detail
390 2023-10-29 Minggu 508 - TW 7022 Detail
391 2023-10-28 Sabtu 507 - TW 2305 Detail
392 2023-10-27 Jumat 506 - TW 7478 Detail
393 2023-10-26 Kamis 505 - TW 6881 Detail
394 2023-10-25 Rabu 504 - TW 7295 Detail
395 2023-10-24 Selasa 503 - TW 0832 Detail
396 2023-10-23 Senin 502 - TW 8686 Detail
397 2023-10-22 Minggu 501 - TW 3752 Detail
398 2023-10-21 Sabtu 500 - TW 4450 Detail
399 2023-10-20 Jumat 499 - TW 3726 Detail
400 2023-10-19 Kamis 498 - TW 4075 Detail
401 2023-10-18 Rabu 497 - TW 3590 Detail
402 2023-10-17 Selasa 496 - TW 9069 Detail
403 2023-10-16 Senin 495 - TW 7497 Detail
404 2023-10-15 Minggu 494 - TW 2877 Detail
405 2023-10-14 Sabtu 493 - TW 8366 Detail
406 2023-10-13 Jumat 492 - TW 6875 Detail
407 2023-10-12 Kamis 491 - TW 6180 Detail
408 2023-10-11 Rabu 490 - TW 4929 Detail
409 2023-10-10 Selasa 489 - TW 4864 Detail
410 2023-10-09 Senin 488 - TW 4626 Detail
411 2023-10-08 Minggu 487 - TW 9646 Detail
412 2023-10-07 Sabtu 486 - TW 8022 Detail
413 2023-10-06 Jumat 485 - TW 6002 Detail
414 2023-10-05 Kamis 484 - TW 6045 Detail
415 2023-10-04 Rabu 483 - TW 4036 Detail
416 2023-10-03 Selasa 482 - TW 7702 Detail
417 2023-10-02 Senin 481 - TW 3257 Detail
418 2023-10-01 Minggu 480 - TW 8397 Detail
419 2023-09-30 Sabtu 479 - TW 5345 Detail
420 2023-09-29 Jumat 478 - TW 9848 Detail
421 2023-09-28 Kamis 477 - TW 6603 Detail
422 2023-09-27 Rabu 476 - TW 4412 Detail
423 2023-09-26 Selasa 475 - TW 7003 Detail
424 2023-09-25 Senin 474 - TW 7120 Detail
425 2023-09-24 Minggu 473 - TW 0642 Detail
426 2023-09-23 Sabtu 472 - TW 4192 Detail
427 2023-09-22 Jumat 471 - TW 9569 Detail
428 2023-09-21 Kamis 470 - TW 7062 Detail
429 2023-09-20 Rabu 469 - TW 2782 Detail
430 2023-09-19 Selasa 468 - TW 0956 Detail
431 2023-09-18 Senin 467 - TW 4011 Detail
432 2023-09-17 Minggu 466 - TW 5799 Detail
433 2023-09-16 Sabtu 465 - TW 4306 Detail
434 2023-09-15 Jumat 464 - TW 6831 Detail
435 2023-09-14 Kamis 463 - TW 9110 Detail
436 2023-09-13 Rabu 462 - TW 2243 Detail
437 2023-09-12 Selasa 461 - TW 1731 Detail
438 2023-09-11 Senin 460 - TW 0853 Detail
439 2023-09-10 Minggu 459 - TW 7300 Detail
440 2023-09-09 Sabtu 458 - TW 0548 Detail
441 2023-09-08 Jumat 457 - TW 1765 Detail
442 2023-09-07 Kamis 456 - TW 4052 Detail
443 2023-09-06 Rabu 455 - TW 6263 Detail
444 2023-09-05 Selasa 454 - TW 5824 Detail
445 2023-09-04 Senin 453 - TW 2236 Detail
446 2023-09-03 Minggu 452 - TW 0280 Detail
447 2023-09-02 Sabtu 451 - TW 0077 Detail
448 2023-09-01 Jumat 450 - TW 4590 Detail
449 2023-08-31 Kamis 449 - TW 2761 Detail
450 2023-08-30 Rabu 448 - TW 1155 Detail
451 2023-08-29 Selasa 447 - TW 7976 Detail
452 2023-08-28 Senin 446 - TW 0948 Detail
453 2023-08-27 Minggu 445 - TW 5166 Detail
454 2023-08-26 Sabtu 444 - TW 2485 Detail
455 2023-08-25 Jumat 443 - TW 7923 Detail
456 2023-08-24 Kamis 442 - TW 1316 Detail
457 2023-08-23 Rabu 441 - TW 1037 Detail
458 2023-08-22 Selasa 440 - TW 0997 Detail
459 2023-08-21 Senin 439 - TW 1754 Detail
460 2023-08-20 Minggu 438 - TW 0425 Detail
461 2023-08-19 Sabtu 437 - TW 8851 Detail
462 2023-08-18 Jumat 436 - TW 1421 Detail
463 2023-08-17 Kamis 435 - TW 2554 Detail
464 2023-08-16 Rabu 434 - TW 8735 Detail
465 2023-08-15 Selasa 433 - TW 6725 Detail
466 2023-08-14 Senin 432 - TW 4253 Detail
467 2023-08-13 Minggu 431 - TW 2664 Detail
468 2023-08-12 Sabtu 430 - TW 9959 Detail
469 2023-08-11 Jumat 429 - TW 8894 Detail
470 2023-08-10 Kamis 428 - TW 7540 Detail
471 2023-08-09 Rabu 427 - TW 9365 Detail
472 2023-08-08 Selasa 426 - TW 3563 Detail
473 2023-08-07 Senin 425 - TW 9570 Detail
474 2023-08-06 Minggu 424 - TW 4937 Detail
475 2023-08-05 Sabtu 423 - TW 5629 Detail
476 2023-08-04 Jumat 422 - TW 9822 Detail
477 2023-08-03 Kamis 421 - TW 7098 Detail
478 2023-08-02 Rabu 420 - TW 5355 Detail
479 2023-08-01 Selasa 419 - TW 6793 Detail
480 2023-07-31 Senin 418 - TW 8429 Detail
481 2023-07-30 Minggu 417 - TW 2591 Detail
482 2023-07-29 Sabtu 416 - TW 0397 Detail
483 2023-07-28 Jumat 415 - TW 2849 Detail
484 2023-07-27 Kamis 414 - TW 5032 Detail
485 2023-07-26 Rabu 413 - TW 0652 Detail
486 2023-07-25 Selasa 412 - TW 5196 Detail
487 2023-07-24 Senin 411 - TW 1378 Detail
488 2023-07-23 Minggu 410 - TW 7789 Detail
489 2023-07-22 Sabtu 409 - TW 6834 Detail
490 2023-07-21 Jumat 408 - TW 7026 Detail
491 2023-07-20 Kamis 407 - TW 3261 Detail
492 2023-07-19 Rabu 406 - TW 6882 Detail
493 2023-07-18 Selasa 405 - TW 4904 Detail
494 2023-07-17 Senin 404 - TW 2214 Detail
495 2023-07-16 Minggu 403 - TW 7713 Detail
496 2023-07-15 Sabtu 402 - TW 9419 Detail
497 2023-07-14 Jumat 401 - TW 8846 Detail
498 2023-07-13 Kamis 400 - TW 5909 Detail
499 2023-07-12 Rabu 399 - TW 2301 Detail
500 2023-07-11 Selasa 398 - TW 8683 Detail
501 2023-07-10 Senin 397 - TW 1805 Detail
502 2023-07-09 Minggu 396 - TW 2843 Detail
503 2023-07-08 Sabtu 395 - TW 5487 Detail
504 2023-07-07 Jumat 394 - TW 3258 Detail
505 2023-07-06 Kamis 393 - TW 4614 Detail
506 2023-07-05 Rabu 392 - TW 6289 Detail
507 2023-07-04 Selasa 391 - TW 1319 Detail
508 2023-07-03 Senin 390 - TW 6028 Detail
509 2023-07-02 Minggu 389 - TW 0924 Detail
510 2023-07-01 Sabtu 388 - TW 4205 Detail
511 2023-06-30 Jumat 387 - TW 9869 Detail
512 2023-06-29 Kamis 386 - TW 0486 Detail
513 2023-06-28 Rabu 385 - TW 4875 Detail
514 2023-06-27 Selasa 384 - TW 8053 Detail
515 2023-06-26 Senin 383 - TW 0137 Detail
516 2023-06-25 Minggu 382 - TW 0689 Detail
